Lengte | Jaarplaats | Seizoen | Winter | Elektra | Elektra | Toeristen | Milieu |
zomer | winter | belasting | heffing | ||||
2,5 | 380,00 | 272,00 | verbruik via | 13,57 | |||
3 | 435,00 | 326,00 | de meter | 16,32 | |||
3,5 | 442,00 | 380,00 | 19,00 | ||||
4 | 543,00 | 435,00 | 21,80 | ||||
5 | 760,00 | 652,00 | 228,00 | 100,00 | 100,00 | 34,20 | 27,20 |
5,5 | 907,00 | 769,00 | 272,00 | 100,00 | 100,00 | 34,20 | 29,89 |
6,00 x 2,5 | 1054,00 | 885,00 | 316,00 | 100,00 | 100,00 | 34,20 | 30,75 |
6,5 | 1141,00 | 959,00 | 342,00 | 100,00 | 100,00 | 34,20 | 33,36 |
7,00 x 3 | 1228,00 | 1032,00 | 368,00 | 100,00 | 100,00 | 34,20 | 38,05 |
7,5 | 1301,00 | 1100,00 | 391,00 | 100,00 | 100,00 | 34,20 | 40,75 |
8,00 x 3 | 1375,00 | 1168,00 | 412,00 | 100,00 | 100,00 | 34,25 | 43,46 |
8,5 | 1532,00 | 1309,00 | 460,00 | 100,00 | 100,00 | 34,25 | 46,16 |
9,00 x 3,4 | 1782,00 | 1521,00 | 535,00 | 100,00 | 100,00 | 34,20 | 48,91 |
9,5 | 2026,00 | 1717,00 | 607,00 | 100,00 | 100,00 | 34,20 | 51,62 |
10,00 x 4 | 2260,00 | 1929,00 | 678,00 | 100,00 | 100,00 | 34,20 | 54,32 |
10,5 | 2426,00 | 2067,00 | 728,00 | 100,00 | 100,00 | 34,20 | 57,02 |
11,00 x 4,5 | 2591,00 | 2206,00 | 777,00 | 100,00 | 100,00 | 34,20 | 58,78 |
11,5 | 2781,00 | 2366,00 | 835,00 | 100,00 | 100,00 | 34,20 | 62,48 |
12,00 x 4,5 | 2972,00 | 2526,00 | 891,00 | 100,00 | 100,00 | 34,20 | 65,19 |
12,5 | 3164,00 | 2692,00 | 949,00 | 100,00 | 100,00 | 34,20 | 67,89 |
13,00 x 5 | 3357,00 | 2857,00 | 1007,00 | 100,00 | 100,00 | 34,20 | 70,64 |
13,5 | 3490,00 | 2969,00 | 1047,00 | 100,00 | 100,00 | 34,20 | 73,35 |
14,00 x 5 | 3624,00 | 3080,00 | 1087,00 | 100,00 | 100,00 | 34,20 | 75,52 |
14,5 | 3751,00 | 3192,00 | 1125,00 | 100,00 | 100,00 | 34,20 | 78,75 |
15,00 x 5,5 | 3879,00 | 3303,00 | 1164,00 | 100,00 | 100,00 | 34,20 | 81,51 |
15,5 | 4017,00 | 3414,00 | 1205,00 | 100,00 | 100,00 | 34,20 | 84,22 |
16,00 x 5,5 | 4156,00 | 3526,00 | 1247,00 | 100,00 | 100,00 | 34,20 | 86,92 |
16,5 | 4311,00 | 3664,00 | 1293,00 | 100,00 | 100,00 | 34,20 | 89,57 |
17,00 x 5,5 | 4466,00 | 3803,00 | 1340,00 | 100,00 | 100,00 | 34,20 | 92,38 |
17,5 | 4568,00 | 3892,00 | 1373,00 | 100,00 | 100,00 | 34,20 | 95,08 |
18,00 x 6 | 4688,00 | 3982,00 | 1407,00 | 100,00 | 100,00 | 34,20 | 97,79 |
18,5 | 4849,00 | 4118,00 | 1455,00 | 100,00 | 100,00 | 34,20 | 100,49 |
19,00 x 6 | 5009,00 | 4254,00 | 1503,00 | 100,00 | 100,00 | 34,20 | 103,24 |
19,5 | 5142,00 | 4370,00 | 1543,00 | 100,00 | 100,00 | 34,20 | 105,95 |
20 | 5275,00 | 4487,00 | 1583,00 | 100,00 | 100,00 | 34,20 | 108,65 |
21,00 | 5547,00 | niet mogelijk | niet mogelijk | 100,00 | 100,00 | 34,20 | 114,11 |
22,00 | 5818,00 | niet mogelijk | niet mogelijk | 100,00 | 100,00 | 34,20 | 119,51 |
23,00 | 6090,00 | niet mogelijk | niet mogelijk | 100,00 | 100,00 | 34,20 | 124,97 |
24,00 | 6361,00 | niet mogelijk | niet mogelijk | 100,00 | 100,00 | 34,20 | 130,38 |
25,00 | 6633,00 | niet mogelijk | niet mogelijk | 100,00 | 100,00 | 34,20 | 135,84 |
26,00 | 6905,00 | niet mogelijk | niet mogelijk | 100,00 | 100,00 | 34,20 | 141,25 |
27,00 | 7176,00 | niet mogelijk | niet mogelijk | 100,00 | 100,00 | 34,20 | 146,70 |
28,00 | 7448,00 | niet mogelijk | niet mogelijk | 100,00 | 100,00 | 34,20 | 152,11 |
29,00 | 7720,00 | niet mogelijk | niet mogelijk | 100,00 | 100,00 | 34,20 | 157,57 |
30,00 | 7991,00 | niet mogelijk | niet mogelijk | 100,00 | 100,00 | 34,20 | 162,98 |
Voor boten groter dan 30 meter vragen wij u contact op te nemen via mail: info@marinahellevoetsluis.nl
Jaartarieven gelden van 1 April tot 1 April en Seizoentarieven gelden van 1 April tot 1 Okt.
Elektriciteit: In het zomerseizoen word elektra gerekend à €100,- met een vrijstelling van 100 kw uur. Daarboven zijn de kosten € 0.60 per Kw. In het winterseizoen word alle elektriciteit gerekend via de meter en de kosten bedragen € 0,60 per Kw. LET OP: Wegens de sterk stijgende energie tarieven is het mogelijk dat we aan het einde van het seizoen de prijzen moeten aanpassen op uw factuur!
Passanten: De kosten voor passanten zijn € 2,25 per strekkende meter boot per nacht, dit is inclusief water, toilet, douche en Wifi. Elektra word apart belast met € 2,25 per nacht. Ook zal de toeristenbelasting apart in rekening worden gebracht. De toeristenbelasting voor 2022 is op dit moment nog niet bekend gemaakt door de Gemeente Hellevoetsluis.
Toeristenbelasting: Voor vaste ligplaatshouders, niet woonachtig in Hellevoetsluis € 34,25 per ligplaats.
ALLE BOVENGENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF 21% B.T.W.MARINA HELLEVOETSLUIS IS LID VAN DE HISWA EN DERHALVE GELDEN DE HISWA ALGEMENE VOORWAARDEN.